[18 Nov-Belajar Machine Learning]: Module Terbaru
Untuk memberikan proses belajar data science secara efektif, berikut adalah list updates yang ingin kami sampaikan pada platform DQLab. Goal dari update ini adalah untuk membantu proses belajar data science menjadi lebih mudah, nyaman, dan termotivasi. Materi juga tersampaikan dengan lebih jelas dan terurut sehingga peserta mendapatkan hasil maksimal dalam proses belajar untuk melangkah ke course selanjutnya atau menangani kasus yang lebih kompleks.
Pembaharuan konten "Introduction to R"
Bagi rekan-rekan yang sudah menyelesaikan Module "Introduction to R", maka rekan-rekan akan mendapatkan bahwa progressnya tidak menampilkan 100% (tapi sertifikat masih tetap dapat di akses). Hal ini disebabkan adanya perubahan pada konten, berikut adalah list perubahannya:
Chapter | Sub Chapter | Tipe | |
1 | 1 Let"s Get Started with R | "Hello World" dengan Live Code Editor | Memperbaiki narasi dan merubah judul dari sebelumnya "Pengenalan Live Code Editor". |
2 | 1 Let"s Get Started with R | Menampilkan dengan Fungsi Print | Merupakan penambahan baru. |
3 | 1 Let"s Get Started with R | Huruf Besar, Huruf Kecil dan Format Angka | Merapikan layout content, dan menambahkan narasi dan contoh sehingga lebih jelas. |
4 | 1 Let"s Get Started with R | Variable | Memperbaiki narasi dan merapikan layout content |
5 | 1 Let"s Get Started with R | Comment pada R | Memperbaiki narasi dan merapikan layout content |
6 | 1 Let"s Get Started with R | Tampilan Error | Memperbaiki narasi dan menyederhanakan praktek coding |
7 | 1 Let"s Get Started with R | Kesimpulan | Merupakan penambahan baru. |
Chapter | Sub Chapter | Tipe | |
1 | 2 Vector, List dan Data Frame | Pendahuluan | Merupakan penambahan baru. |
2 | 2 Vector, List dan Data Frame | Vector | Memperbaiki narasi, dan memberikan contoh yang lebih sederhana tanpa mengurangi tujuan. |
3 | 2 Vector, List dan Data Frame | Deretan Nilai dengan Operator : | Memperbaiki narasi, dan memberikan contoh yang lebih sederhana tanpa mengurangi tujuan. |
4 | 2 Vector, List dan Data Frame | Vector dengan Isi Teks | Memperbaiki narasi dan contoh |
Chapter | Sub Chapter | Tipe | |
1 | 3 Chart and Graphic Plotting | Pendahuluan | Merupakan penambahan baru. |
2 | 3 Chart and Graphic Plotting | Package ggplot2 | Merupakan penambahan baru. |
3 | 3 Chart and Graphic Plotting | Membuat Grafik Sebaran Mahasiswa (1) | Merupakan revisi dari "Membuat Grafik Sebaran Mahasiswa" dengan memperbaiki narasi dan penambahan contoh dan gambar penjelasan. |
4 | 3 Chart and Graphic Plotting | Could not find package ggplot? | Merupakan penambahan baru, untuk menguji pemahaman apa yang dinamakan package. |
5 | 3 Chart and Graphic Plotting | Membaca File Excel | Memperbaiki Narasi Content |
6 | 3 Chart and Graphic Plotting | Membuat Grafik Sebaran Mahasiswa (2) | Merupakan penambahan baru dengan narasi penjelasan yang lebih kaya. |
7 | 3 Chart and Graphic Plotting | Tren Jumlah Mahasiswa dari Tahun ke Tahun | Merupakan revisi dengan memperbaiki narasi dan contoh termasuk penambahan gambar penjelasan |
8 | 3 Chart and Graphic Plotting | Pie chart | Merupakan revisi dengan memperbaiki narasi dan contoh termasuk penambahan gambar penjelasan. |
9 | 3 Chart and Graphic Plotting | Filtering | Merupakan revisi dengan memperbaiki narasi dan penjelasan syntax. |
Mulai Terapkan Ilmunya dengan Belajar Data Science bersama DQLab!
Tertarik berkarir di bidang data? Yuk, bergabung di DQLab! Kamu bisa membangun portofolio datamu dengan belajar data science di DQLab. Untuk kamu yang ingin mulai belajar data science atau siap berkarir jadi Data Analyst, Data Scientist, dan Data Engineer, persiapkan diri kamu dengan tepat sekarang. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yuk #MulaiBelajarData di DQLab.
Dengan belajar di DQLab, kamu bisa:
Menerapkan teknik mengolah data kotor, hasilkan visualisasi data dan model prediksi dengan studi kasus Retail dan Finansial
Dapatkan sesi konsultasi langsung dengan praktisi data lewat data mentoring
Bangun portofolio data langsung dari praktisi data Industri
Akses Forum DQLab untuk berdiskusi.
Simak informasi di bawah ini untuk mengakses gratis module "Introduction to Data Science":
Buat Akun Gratis dengan Signup di DQLab.id/signup
Akses module Introduction to Data Science
Selesaikan modulenya, dapatkan sertifikat & reward menarik dari DQLab